BOLTS
پیچ آلن سرخزینه DIN 7991

- توضیحات
- مشخصات فنی
- 3D
- نقشه مهندسی
پیچ های آلنی نوعی پیچ ماشینی هستند که دارای سر استوانه ای برای دریافت آچار آلن هستند. در بیشتر موارد از این پیچ ها برای اتصال فلز به فلز استفاده می شود و برای اطمینان از اتصال ایمن باید محکم و به طور درست نصب شوند تا از شل شدن پیچ ها جلوگیری شود. آنها معمولاً زمانی استفاده میشوند که احتمال میرود با گذشت زمان، دو بخش ممکن است از هم جدا شده و دوباره سرهم شوند.
پیچ آلن سر تخت هم جز پیچ های آلنی است و با توجه به گل پیچ آن که به صورت تخت است به نام پیچ آلن سرتخت هم شناخته میشود این پیچ در قطعات یا ماشین آلاتی استفاده میشود که نیاز باشد تماما هم سطح باشد.
جنس پیچ آلن سرتخت
پیچ های آلنی معمولا از جنس فولاد های کربنی و فولاد های آلیاژی ساخته میشوند اما در جنس های آلمینیومی و آهنی و با روکش های روی هم قابل تولید است. اما باید دقت داشت که فولادهای کربنی در نهایت فقط گرید 8.8 را پشتیبانی میکند. و برای گرید های بالاتر از فولادهای آلیاژی باید استفاده نمود.
پیچ های آلن سرخزینه آلومینیومی
پیچ های آلن آلومینیومی اغلب برای کاربردهایی که در آنها وزن یک نکته کلیدی است ترجیح داده می شود برای مثال در صنعت خودرو، نصب سخت افزار و ساخت اتصالات مبلمان متحرک، کابینت، در و پنجره کاربرد دارد. علیرغم اینکه آلومینیوم فقط یک سوم وزن فولاد دارد و در شرایط محیطی چالش بر انگیز هم مقاومت خوبی دارد و بادوام است اما مقاومت برشی کمتری دارد.
استاندارد پیچ آلن سرخزینه
پیچ آلن سرخزینه طبق استاندارد های موجود از جمله DIN ،ISO ،ASTM تولید میشوند.
- استاندارد پیچ آلن سرتخت DIN 7991
- استاندارد پیچ آلن سرتخت ISO 10642
- استاندارد پیچ آلن سرتخت BS 4168 BS 2470,
- ASME B18.3.5M
اندازه پیچ آلن سر تخت
پیچ آلن سر تخت یا سرخزینه در محدوده اندازه های متریک و اینچ به صورت زیر تولید میشود:
- متریک: M3 تا M24
- اینچ: 3/16 اینچ تا 5/16 اینچ
کاربرد پیچ آلن سرخزینه
پیچ آلن سرتخت معمولا در کنار مهره های شش گوش و واشر های تخت کاربرد دارد. از این پیچ در ساخت و تولید ماشین آلات صنعتی و خانگی ، ساخت و تولید مبلمان، صنعت خودرو و … کاربرد های فراوانی دارد.
فرایند تولید پیچ آلن سرتخت
فرایند تولید اکثر پیچ ها و مهره ها به یک صورت است و از روش فورج گرم و فورج سرد استفاده میشود که تفاوت این روش ها برای تولید سایزهای مختلف است و برای رزوه کردن پیچ ها از دستگاه رولینگ استفاده میشود.
جدول بر اساس DIN 7991 :
b – length of the thread (at least) l – length of bolt d – the nominal diameter of the thread k – head height e – the diameter of the circumscribed circle (not less than) ds – diameter of the screw shank t – groove depth dk – head diameter s – size of the internal hexagon
مقیاس ها براساس میلی متر است.
Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | |
P | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | |
a | 2° 0 | 90° | 60° | |||||||||||
b | l?125mm | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 |
125<l?200mm | – | – | – | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | |
l>200mm | – | – | – | – | – | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | |
c | approx. | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 |
dk | nominal=max. | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 36 | 39 |
min. | 5,7 | 7,64 | 9,64 | 11,57 | 15,57 | 19,48 | 23,48 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 | 35,38 | 38,38 | |
da | max. | 3,6 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 26,4 |
ds | nominal=max. | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
min. | 2,86 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 7,78 | 9,78 | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | |
e | min. | 2,3 | 2,87 | 3,44 | 4,58 | 5,72 | 6,86 | 9,15 | 11,43 | 11,43 | 13,72 | 13,72 | 16 | 16 |
k | max. | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 5,5 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 13,1 | 14 |
r | min. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,6 |
s | nominal | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
min. | 2,02 | 2,52 | 3,02 | 4,02 | 5,02 | 6,02 | 8,025 | 10,025 | 10,025 | 12,032 | 12,032 | 14,032 | 14,032 | |
max. | 2,1 | 2,6 | 3,1 | 4,12 | 5,14 | 6,14 | 8,175 | 10,175 | 10,175 | 12,212 | 12,212 | 14,212 | 14,212 | |
t | nominal=max. | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 2,5 | 3,5 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,5 | 5,9 | 8,8 | 10,3 |
min. | 0,95 | 1,5 | 2,05 | 2,25 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 5 | 5,2 | 5,6 | 8,44 | 9,87 |
Thread d | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | |||||||||
l | lengths ls and lg | |||||||||||||||
nominal | min. | max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. |
8 | 7,71 | 8,29 | – | 3,2 | – | 4,4 | – | 5,2 | – | 6,3 | ||||||
10 | 9,71 | 10,29 | – | 3,2 | – | 4,4 | – | 5,2 | – | 6,3 | – | 8,2 | ||||
12 | 11,65 | 12,35 | – | 3,2 | – | 4,4 | – | 5,2 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | ||
16 | 15,65 | 16,35 | – | 3,2 | – | 4,4 | – | 5,2 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | ||
20 | 19,58 | 20,42 | – | 3,2 | – | 4,4 | – | 5,2 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 |
25 | 24,58 | 25,42 | 10,5 | 13 | – | 4,4 | – | 5,2 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 |
30 | 29,58 | 30,42 | 15,5 | 18 | 12,5 | 16 | – | 5,2 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 |
35 | 34,5 | 35,5 | 17,5 | 21 | 15 | 19 | – | 6,3 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 | ||
40 | 39,5 | 40,5 | 22,5 | 26 | 20 | 24 | 17 | 22 | – | 8,2 | – | 10 | – | 11,8 | ||
50 | 49,5 | 50,5 | 30 | 34 | 27 | 32 | 21,7 | 28 | 16,5 | 24 | – | 11,8 | ||||
60 | 59,4 | 60,6 | 31,7 | 38 | 26,5 | 34 | 21,25 | 30 | ||||||||
70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 | 31,25 | 40 |
Thread d | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | ||||||||
l | lengths ls and lg | |||||||||||||
nominal | min. | max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. | ls min. | lg max. |
20 | 19,58 | 20,42 | ||||||||||||
25 | 24,58 | 25,42 | – | 13 | ||||||||||
30 | 29,58 | 30,42 | – | 13 | – | 13,5 | ||||||||
35 | 34,5 | 35,5 | – | 13 | – | 13,5 | – | 15,5 | – | 16 | ||||
40 | 39,5 | 40,5 | – | 13 | – | 13,5 | – | 15,5 | – | 16 | – | 20,6 | ||
50 | 49,5 | 50,5 | – | 13 | – | 13,5 | – | 15,5 | – | 16 | – | 20,6 | – | 23 |
60 | 59,4 | 60,6 | 16 | 26 | – | 13,5 | – | 15,5 | – | 16 | – | 20,6 | – | 23 |
70 | 69,4 | 70,6 | 26 | 36 | 22 | 32 | 15,5 | 28 | – | 16 | – | 20,6 | – | 23 |
80 | 79,4 | 80,6 | 36 | 46 | 32 | 42 | 25,5 | 38 | 21,5 | 34 | – | 20,6 | – | 23 |
90 | 89,3 | 90,7 | 42 | 52 | 35,5 | 48 | 31,5 | 44 | 27,5 | 40 | – | 23 | ||
100 | 99,3 | 100,7 | 45,5 | 58 | 41,5 | 54 | 37,5 | 50 | 31 | 46 | ||||
70 | 69,4 | 70,6 | 36,5 | 44 |
شرکت پولاد پیچ گستر ماد در کنار کادر جوان و خلاق خود با بهره گیری از تجهیزات نوین تولید و همچنین جدیدترین روش های مدیریت کسب و کار به تولید و عرضه انواع پیچ، مهره و اتصالات دیگر مانند انواع پیچ و مهره شش گوش، پیچ آلن، استادبولت، انکربولت، رول بولت، واشر، خار و … در گرید و کلاس های DIN و ASTM و با پوشش های مختلف از جمله آبکاری، گالوانیزه سرد و گرم، خشکه، آهنی، فولادی، داکرومات و … فعالیت دارد. قیمت های ما بصورت عمده و قیمت کارخانه می باشد. تمامی محصولات پولاد پیچ گستر ماد تحت کنترل کیفیت منطیق و تایید آزمایشگاه های معتبر و تحت استانداردهای ISO 9001، ISO 29001، OHSAS 18001 و ISO 10002 می باشد که تمامی اسناد قابل ارائه هستند.
در راستای تحقق اهداف رشد و توسعه کسب و کار پولاد پیچ گستر ماد با شرکت — کارویژه — (مجری تحلیل و توسعه یکپارچه کسب و کار) همکاری میکند.
اطلاعات تماس
- 02155483347
- 02155483562
- 02155483561
- 09382713241
- info@ppgmco.com
- ppgmco.com@gmail.com
شبکههای اجتماعی
تمام حقوق سایت متعلق به پولاد پیچ گستر ماد است. 2021-2022
آدرس فروشگاه
تهران، میدان قزوین، خیابان کارگر جنوبی، پاساژ شایان، شماره 126
