ابعاد پیچ و مهره های شش گوش
حداکثر گشتاور را با توجه به ابعاد پیچ و مهره و گرید آنها تعیین میشود. هنگام استفاده از اتصالات پیچ و مهره همیشه از دستورالعمل های تولید کنندگان یا توصیه های مهندسین مشاور استفاده کنید.
توجه: اندازه هایی که در جداول نشان داده شده اند می توانند به عنوان راهنما استفاده شوند. اندازه پیچ و مهره ها باید متناسب با تجهیزات مشخص گردد. با توجه به استاندارد ISO2725 و ISO1174 ،DIN3129 و DIN3121 یا ASME-B107.2/1995 ، فقط پیچ و ومهره ها ی سنگین را برای استفاده در تجهیزاتی که تحت تکان های شدید هستند استفاده کنید.

مطلب مرتبط
پیشنها د میکنیم در صورت علاقه مند بودن مطلب گرید پیچ و مهره را مطالعه کنید.
جدول ابعاد پیچ شش گوش بر اساس استاندارد متریک
ابعاد استاندارد متریک | ||
Thread Size D (mm) | Hexagon Size S (mm) | Hexagon Size J (mm) |
M 10 | ۱۷ | ۸ |
M 12 | ۱۹ | ۱۰ |
M 14 | ۲۲ | ۱۲ |
M 16 | ۲۴ | ۱۴ |
M 18 | ۲۷ | ۱۴ |
M 20 | ۳۰ | ۱۷ |
M 22 | ۳۲ | ۱۷ |
M 24 | ۳۶ | ۱۹ |
M 27 | ۴۱ | ۱۹ |
M 30 | ۴۶ | ۲۲ |
M 33 | ۵۰ | ۲۴ |
M 36 | ۵۵ | ۲۷ |
M 39 | ۶۰ | ۲۷ (۳۰) |
M 42 | ۶۵ | ۳۲ |
M 45 | ۷۰ | – |
M 48 | ۷۵ | ۳۶ |
M 52 | ۸۰ | ۳۶ |
M 56 | ۸۵ | ۴۱ |
M 60 | ۹۰ | ۴۶ |
M 64 | ۹۵ | ۴۶ |
M 68 | ۱۰۰ | ۵۰ |
M 72 | ۱۰۵ | ۵۵ |
M 76 | ۱۱۰ | ۶۰ |
M 80 | ۱۱۵ | ۶۵ |
M 85 | ۱۲۰ | ۷۰ |
M 90 | ۱۳۰ | ۷۰ (۷۵) |
M 95 | ۱۳۵ | – |
M 100 | ۱۴۵ | ۸۵ |
M 105 | ۱۵۰ | – |
M 110 | ۱۵۵ | – |
M 115 | ۱۶۵ | – |
M 120 | ۱۷۰ | – |
M 125 | ۱۸۰ | – |
M 130 | ۱۸۵ | – |
M 140 | ۲۰۰ | – |
M 150 | ۲۱۰ | – |
جدول ابعاد پیچ شش گوش بر اساس استاندارد ASTM آمریکا
ابعاد استاندارد امریکایی | ||
Thread Size D (inch) | Hexagon Size S * (inch) | Hexagon Size J (inch) |
۵/۸″ | ۱ ۱/۱۶″ | ۱/۲″ |
۳/۴″ | ۱ ۱/۴″ | ۵/۸″ |
۷/۸″ | ۱ ۷/۱۶″ | ۳/۴″ |
۱″ | ۱ ۵/۸″ | ۳/۴″ |
۱ ۱/۸″ | ۱ ۱۳/۱۶″ | ۷/۸″ |
۱ ۱/۴″ | ۲″ | ۷/۸″ |
۱ ۳/۸″ | ۲ ۳/۱۶″ | ۱″ |
۱ ۱/۲″ | ۲ ۳/۸″ | ۱″ |
۱ ۵/۸″ | ۲ ۹/۱۶″ | – |
۱ ۳/۴″ | ۲ ۳/۴″ | ۱ ۱/۴″ |
۱ ۷/۸″ | ۲ ۱۵/۱۶″ | ۱ ۳/۸″ |
۲″ | ۳ ۱/۸″ | ۱ ۵/۸″ |
۲ ۱/۴″ | ۳ ۱/۲″ | ۱ ۳/۴″ |
۲ ۱/۲″ | ۳ ۷/۸″ | ۱ ۷/۸″ |
۲ ۳/۴″ | ۴ ۱/۴″ | ۲″ |
۳″ | ۴ ۵/۸″ | ۲ ۱/۴″ |
۳ ۱/۴″ | ۵″ | ۲ ۱/۴″ |
محصول مرتبط : پیچ شش گوش گل درشت نیم رزوه

همانطور که از نام این پیچ بر می آید دارای سر شش گوش Hexagon head bolts است و برای مصارف سازه ای پر تنش کاربرد دارد. در بازار ایران این پیچ به نام های پیچ آچاری سنگین یا هوی بولت یا پیچ HV آچارخور نیز رایج است. این پیچ بدلیل خاصیت گل آن که درشت است در ساختمان سازی کاربرد بسیاری دارد. تقریبا می توان گفت که در صنایع مختلف نظیر صنایع راه و ساختمان، صنایع ریلی و صنایع نفت و گاز و این دست صنایع سنگین به کار می آید.