NUTS

مهره خروسکی DIN 315

مهره خروسکی Din315

جدول بر اساس ISO 1207 :

راهنما:
d – the nominal diameter of the thread h – height of the nut m – hight of the nut part g – leaf width e – nut width
مقیاس ها براساس میلی متر است.
Dimensions of the wing nuts with rectangular petals DIN 315
d D e h m
M3 8 17,6 8,6 2,9
M4 8 17,6 8,6 2,9
M5 10,3 22,5 11 4,1
M6 12,7 27,8 13.6 5.1
M8 13,8 30,3 14,8 5,6
M10 16,5 36,2 17,7 6,8
M12 22,5 49,4 24,1 9
M14 26,6 58,3 28,5 10,7
M16 26,6 58,3 28,5 10,7
M18 29,5 68,5 33,8 13,5
M20 29,5 68,5 33,8 13,5

نقشه مهندسی مهره خروسکی DIN 315