WASHERS

واشر موجی DIN 137

واشر موجی DIN 137

جدول بر اساس DIN 137 :

راهنما:
d1 – Inner diameter d2 – Outer diameter S – Washer width h – unloaded washer height
مقیاس ها براساس میلی متر است.
Nominal size d1 d2 s h Weight kg/1000pcs For size
H14 js16 Nominal size tol. min. max.
3 3,2 8 0,5 ±0,05 0,8 1,6 0,166 M3
3,5 3,7 8 0,5 ±0,05 0,9 1,8 0,154 M3,5
4 4,3 9 0,5 ±0,05 1 2 0,193 M4
5 5,3 11 0,5 ±0,05 1,1 2,2 0,286 M5
6 6,4 12 0,5 ±0,05 1,3 2,6 0,318 M6
7 7,4 14 0,8 ±0,06 1,5 3 0,7 M7
8 8,4 15 0,8 ±0,06 1,5 3 0,762 M8
10 10,5 21 1 ±0,07 2,1 4,2 2,04 M10
12 13 24 1,2 ±0,07 2,5 5 3,01 M12
14 15 28 1,6 ±0,08 3 6 5,51 M14
16 17 30 1,6 ±0,08 3,2 6,4 6,03 M16
18 19 34 1,6 ±0,08 3,3 6,6 7,84 M18
20 21 36 1,6 ±0,08 3,7 7,4 8,43 M20
22 23 40 1,8 ±0,1 3,9 7,8 11,9 M22
24 25 44 1,8 ±0,1 4,1 8,2 14,5 M24
27 28 50 2 ±0,1 4,7 9,4 21,1 M27
30 31 56 2,2 ±0,1 5 10 29,5 M30
33 34 60 2,2 ±0,1 5,3 10,6 33,1 M33
36 37 68 2,5 ±0,15 5,8 11,6 50,2 M36

نقشه مهندسی واشر DIN 137