BOLTS

پیچ ماشینی DIN 923

پیچ ماشینی

معروفترین نوع پیچ ، پیچ های ماشینی هستند که معمولا تمام رزوه بوده و سر تخت دارند. این نوع پیچ معمولا در سطوحی که قبلا دریل شده اند به همراه مهره بکار می رود.

جدول بر اساس DIN 923 :

راهنما :

b – length of the thread (at least) d – the nominal diameter of the thread k – head height n – groove width dk – head diameter L – length of bolt u – thread run

مقیاس ها براساس میلی متر است.

Thread d M1,4 M1,6 M2 M2,5 M3 (M3,5) M4 M5 M6 M8 M10
P 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5
b 2,2 2,5 3 3,5 4,5 5,5 6 7 9 11 13,5
dk nominal = max. 3,5 4 4,5 6 7 7,5 8,5 11 13 16 20
min. 3,32 3,82 4,32 5,82 6,78 7,28 8,28 10,73 12,73 15,73 19,67
ds (h9) nominal = max. 2 2,5 2,8 3,5 4 4,5 5,5 7 8 10 13
min. 1,975 2,475 2,775 3,47 3,97 4,47 5,47 6,964 7,964 9,964 12,957
f approx. 0,25 0,25 0,3 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1
k nominal 0,9 1 1,2 1,5 1,8 2 2,4 2,7 3,1 3,8 4,6
max. 1,02 1,12 1,32 1,62 1,92 2,12 2,52 2,82 3,25 3,95 4,75
min. 0,78 0,88 1,08 1,38 1,68 1,88 2,28 2,58 2,95 3,65 4,45
n nominal 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 1 1,2 1,6 2 2,5
max. 0,36 0,46 0,56 0,66 0,86 0,86 1,06 1,26 1,66 2,06 2,56
min. 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1 1,2 1,51 1,91 2,31 2,81
r max. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,25 0,4 0,4
l min. 0,45 0,5 0,6 0,75 0,9 1 1,2 1,3 1,5 1,9 2,3
max. 0,6 0,7 0,8 0,95 1,15 1,3 1,5 1,6 1,9 2,4 2,8
l trade sizes
Nominal min. max.
0,5 0,56 0,6 +
0,6 0,66 0,7 +
0,8 0,86 0,9 + +
1 1,06 1,1 + + +
1,2 1,26 1,3 + + + +
1,4 1,46 1,5 + + + + +
1,5 1,56 1,6 + + + + +
1,6 1,66 1,7 + + + + + +
1,8 1,86 1,9 + + + + + +
2 2,06 2,1 + + + + + + +
2,5 2,56 2,6 + + + + + + + +
3 3,06 3,1 + + + + + + + + +
(3,5) 3,57 3,65 + + + + + + + + +
4 4,07 4,15 + + + + + + + + + +
(4,5) 4,57 4,65 + + + + + + + +
5 5,07 5,15 + + + + + + + + + +
6 6,07 6,15 + + + + + + + + +
(8) 8,07 8,15 + + + + + + + +
10 10,07 10,15 + + + + + + +
(12) 12,1 12,2 + + + + +
16 16,1 16,2 + + + +
(20) 20,1 20,2 + + +
25 25,1 25,2 + + +

DIN 923 پیچ ماشینی